龙软科技6月1日发布消息,2023年5月25日-2023年5月26日,公司接待国泰君安等多家机构调研,接待人员董事长 毛善君,总经理 姬阳瑞,董事会秘书、财务总监 郭俊英,接待地点公司展厅及燕郊实验基地。
调研主要内容
整体流程: 一、介绍公司发展历程、核心技术、主要产品等 二、播放公司最新项目成果宣传片 三、公司整体情况介绍 四、燕郊实验基地参观 五、具体问题交流 1、截止目前订单情况怎样?公司对23年整体订单规划情况? 回复:截止目前本年新增订单量已经达到了去年前2季度累计水平,2-3季度惯例为招…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 东北证券 | 证券公司 |
3 | 国金证券 | 证券公司 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 |
5 | 光大证券 | 证券公司 |
6 | 东兴证券 | 证券公司 |
7 | 丰源正鑫 | 其它 |
8 | 观富资产 | 资产管理公司 |
9 | 丹羿投资 | 投资公司 |
10 | 国金基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,龙软科技近一年共接待91家机构117次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 42 | 0.69 | -3.19 | -5.31 | 1.02 | -2.21 | -3.46 |
2023-03-29 | 1 | -2.76 | -0.89 | 6.64 | -3.56 | -3.15 | 5.07 |
2022-11-04 | 12 | -2.62 | -5.66 | -4.24 | -2.84 | -6.23 | -5.15 |
2022-10-10 | 12 | -1.57 | 17.53 | 22.71 | -1.75 | 14.15 | 25.06 |
2022-09-01 | 12 | 4.85 | -4.25 | -5.83 | 5.34 | -4.10 | -3.09 |
2022-07-04 | 23 | -2.47 | -5.68 | -6.88 | -2.33 | -2.54 | -2.35 |
2022-06-08 | 15 | -0.91 | -3.61 | -9.61 | 0.14 | -4.99 | -10.82 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、星环科技、香飘飘、步科股份、云天励飞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688031 | 星环科技 | 172 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688343 | 云天励飞 | 118 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。